Productenbeschrijving
Ultrasone extractie Paddestoelen Verwarmingstijd is kort en de extractie -efficiëntie is hoog . Mechanisch roeren kan worden ingesteld en het jasformulier is optioneel (de tanklichaam is uitgerust met een jas en isolatielaag) .
Het overgangssectie van de binnenwand van de ultrasone extractie Mushrooms Body neemt een cirkelvormige boogovergang aan, zonder enige sanitaire dode hoeken, gemakkelijk schoon te maken, en de spiegelpolijstbehandeling in het tanklichaam voldoet aan de vereisten van hygiënestandaarden .
Ultrasone extractiepaddestoelen kunnen worden ontworpen in de vorm van een conische extractietank, paddestoelextractietank, rechte cilindrische extractietank, schuine conische extractietank, omgekeerde conische extractietank, enz. . volgens klantvereisten .
Productenparameters
| Volume l | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Innerlijke druk | 0.09 | |||||
| Jasdruk | 0.3 | |||||
| Verwarmingsgebied | 2.1 | 4 | 5 | 6.8 | 7.3 | 8.5 |
| Condensiegebied | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
| Koelgebied | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| Filtratiegebied | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
| Uitlaatuitgang | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Mangat | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| Agitatorkracht | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| Roernelheid | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Stoomverbruik | 100 | 180 | 225 | 300 | 330 | 380 |
| Koelwaterverbruik | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 8.5 |
Productengegevens

structuur

sollicitatie

bedrijf

verpakking en verzending

Populaire tags: Ultrasone extractiepaddestoelen, China Ultrasone Extraction Mushrooms Fabrikanten, leveranciers, fabriek




